
Questa pagina raccoglie i tipi di giunti e connessioni in acciaio che il servizio Castalia può progettare e verificare automaticamente. Per ogni famiglia sono indicate geometrie, sezioni, mezzi di unione e normative supportate.
Al momento sono disponibili i seguenti tipi di giunto:
- Trave-Trave (B).
- Trave-Colonna con cerniera (c o X).
- Trave-Colonna con connessione a momento (C).
- Controvento Orizzontale (H).
- Controvento Verticale (V).
- Montante su Trave (p o Y o P).
- Giunto di Prosecuzione (S).
- Gomiti o ginocchi (K)
- Gradini (s)
I giunti sono codificati mediante delle marche, le quali rispettano certe convenzioni che sono qui riepilogate.
La marca è sempre composta da tre caratteri alfanumerici.
Il primo carattere di riferisce alla tipologia del giunto: trave-trave, trave-colonna, eccetera.
Il secondo carattere si riferisce al mezzo di unione adoperato (fin-plate, end-plate, squadrette, saldature, eccetera).
Il terzo carattere della marca serve a distinguere marche altrimenti eguali.
Le seguenti tabelle indicano le lettere adoperate per i primi due caratteri.
| Primo Carattere della Marca | Significato |
|---|---|
| S | Giunti di prosecuzione (splice) |
| B | Giunti trave-trave |
| c | Giunti trave-colonna a cerniera |
| X | Giunti trave-colonna prolungati per far posto a un diagonale verticale di controvento |
| C | Giunti trave-colonna a momento |
| p | Giunti montante-trave a cerniera |
| Y | Giunti montante-trave a cerniera prolungati per far posto a un controvento verticale |
| P | Giunti montante-trave a momento |
| H | Diagonali orizzontali di controvento |
| V | Diagonali verticali di controvento |
| g | Giunti a terra a cerniera (colonna alla base) |
| G | Giunti a terra a momento (colonna alla base) |
| w | Giunti trave-muro a cerniera |
| W | Giunti trave-muro a momento |
| r | Giunti trave-colonna (con sezione quadrata o rettangolare) in calcestruzzo a cerniera |
| R | Giunti trave-colonna (con sezione quadrata o rettangolare) in calcestruzzo a momento |
| A | Giunti di diagonali verticali a colonna (con sezione quadrata o rettangolare) in calcestruzzo |
| s | Stair, gradino su cosciale |
| K | Knee, ginocchi. |
| Secondo carattere della marca | Significato |
|---|---|
| f | Fin plate non irrigidito |
| F | Fin plate irrigidito |
| e | End plate diretto non irrigidito |
| E | End plate irrigidito |
| g | Gusset plate non irrigidito |
| G | Gusset plate irrigidito |
| W | Saldato |
| s | Con sedia senza fin plate |
| S | Con sedia e fin plate |
| h | Con giunti bullonati d'anima e ala ma senza contropiatti d'ala |
| H | Con giunti bullonati d'anima e ala con contropiatti d'ala |
Ad esempio, le seguenti marche hanno il seguente significato:
- CE1: trave-colonna a momento con end plate irrigidito (prima tipologia)
- Vh2: diagonale verticale con giunto bullonato con piatti d'ala e d'anima ma senza contro piatti (seconda tipologia)
- GE1: giunto di base a momento con end-plate irrigidito.
La seguente tabella sintetizza le marche dei giunti attualmente disponibili. Si veda anche la pagina delle codifiche sezionali.