Codifica | Descrizione | Esempi | Immagine sottostante (Riga/Colonna) |
Hsm | I o H laminate (con raggio di raccordo) | IPE, HEA, HEB, HEM, W, M, UB, UC, ILS, HLS, HL, HX, HD, HP, GOST, IR, …. | 1/1 |
Hsh | I o H saldate (senza raggio di raccordo, ali diverse) | 1/2 | |
Hsh* | I o H saldate (senza raggio di raccordo, ali eguali) | ||
Asb | Travi laminate asimmetriche (con raggio di raccordo ali diverse) | 4/6 | |
Usm | Upn, flangia a spessore variabile | UPN, GOST, UR, ISMC… | 3/3 |
Ush | U saldata (senza raggio di raccordo, ali eguali) | 1/5 | |
Pfc | U laminata (con raggio di raccordo, ali eguali, spessore ali costante) | 4/2 | |
Tsh | T saldata (senza raggio di raccordo, spigoli vivi) | 2/1 | |
Thsm | T ottenuta per taglio di Hsm | Come Hsm | 2/7 |
Lsm | Angolare | L, LR, GOST, ISA, | 2/2 |
O | Sezione circolare piena o cava (CHS) | 1/7 | |
Osh | Sezione rettangolare cava, saldata (spigoli vivi, ali eguali) | 1/3 | |
Rhs | Sezione rettangolare cava, laminata (spigoli esterni e interni arrotondati) | RHS, SHS, ISTUBE, HSS, | 3/1 |
Ulteriori tipi gestiti sono (riga/colonna figura sottostante):
- Rettangolari (Psh) (1/6)
- Z formate a freddo (Zcf) (3/6)
- Omega formate a freddo (Omcf) (3/4)
- L formate a freddo (Lcf) (3/7)
- C formate a freddo (Ucf) (3/5)
- Formate a freddo generiche (Cold) (4/4)
- Composte generiche (n sezioni di qualsiasi tipo riunite) (Composed) (4/3)
- Composte da poligonali 1 pieno n vuoti (Poly) (4/5)
- Angolari doppi a _||_, +(4) e +(2) (2/2, 2/3, 2/4)
- UPN doppi ([] e ][) (2/5, 2/6)
Nota bene
In CSE la geometria tiene in conto della presenza dei raccordi circolari.
Lo spazio disponibile sulle facce piane è dunque quello netto. Il disegno delle sezioni approssima il raccordo dato da 1/4 di circonferenza, con un segmento.